Composición de los consejos comarcales según los edictos de resultados publicados por la juntas electorales provinciales (una vez resueltos los recursos presentados sobre los resultados de las elecciones municipales en Cambrils y Olot).
Comarca | Candidatura | Siglas | Votos | Regidores/as | Consejeros/as |
---|---|---|---|---|---|
Alt Camp | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 5.777 | 57 | 8 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 4.013 | 49 | 5 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 3.089 | 17 | 3 | |
ALCOVERENCS PEL CANVI | APCANVI | 1.638 | 11 | 2 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 1.107 | 5 | 1 | |
Alt Empordà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 17.000 | 197 | 13 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 11.646 | 204 | 11 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 7.080 | 48 | 4 | |
TOTS EMPORDÀ | TE | 4.105 | 36 | 3 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 1.936 | 15 | 1 | |
VOX | VOX | 1.773 | 3 | 1 | |
Alt Penedès | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 12.308 | 94 | 11 |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 12.272 | 63 | 9 | |
ACORD MUNICIPAL | AM | 11.646 | 81 | 10 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 3.540 | 12 | 2 | |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | PP | 1.560 | 7 | 1 | |
Alt Urgell | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 3.311 | 71 | 9 |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 2.527 | 20 | 5 | |
ACORD MUNICIPAL | AM | 1.749 | 26 | 4 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 651 | 5 | 1 | |
Alta Ribagorça | ACORD MUNICIPAL | AM | 545 | 8 | 6 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 520 | 8 | 6 | |
TOTHOM AGRUPACIÓ ELECTORAL DEL PONT DE SUERT | TOTHOM AGRUPACIÓ ELECTORAL DEL PONT DE SUERT | 413 | 5 | 4 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 349 | 5 | 3 | |
Anoia | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 13.390 | 72 | 10 |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 13.102 | 56 | 9 | |
ACORD MUNICIPAL | AM | 11.675 | 111 | 10 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 3.254 | 11 | 2 | |
VOX | VOX | 2.588 | 6 | 1 | |
ARA MONTBUI-LA VEU DELS VEÏNS DE MONTBUI | AM-LVDVDM | 2.577 | 11 | 1 | |
Bages | ACORD MUNICIPAL | AM | 21.092 | 120 | 14 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 12.606 | 61 | 8 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 11.273 | 48 | 6 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 5.204 | 16 | 2 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 2.975 | 13 | 1 | |
CONFLUÈNCIA | C | 2.496 | 6 | 1 | |
GENT FENT POBLE | GFP | 2.358 | 9 | 1 | |
Baix Camp |
ACORD MUNICIPAL | AM | 14.818 | 98 | 10 |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 14.600 | 39 | 7 | |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 14.469 | 79 | 9 | |
VOX | VOX | 4.949 | 6 | 2 | |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | PP | 4.394 | 7 | 2 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 4.166 | 7 | 1 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 2.944 | 7 | 1 | |
NOU MOVIMENT CIUTADÁ PER CAMBRILS | NMC | 2.707 | 6 | 1 | |
Baix Ebre | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 13.564 | 51 | 10 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 9.661 | 71 | 10 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 6.467 | 26 | 5 | |
Baix Empordà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 10.136 | 100 | 9 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 10.039 | 95 | 9 | |
TOTS EMPORDÀ | TE | 8.694 | 43 | 6 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 8.094 | 37 | 6 | |
CONFLUÈNCIA | C | 2.401 | 11 | 1 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 2.258 | 17 | 2 | |
Baix Llobregat | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 111.741 | 207 | 17 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 49.904 | 98 | 7 | |
CONFLUÈNCIA | C | 37.529 | 59 | 5 | |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | PP | 33.384 | 39 | 4 | |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 29.097 | 67 | 4 | |
VOX | VOX | 20.752 | 23 | 2 | |
Baix Penedès | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 12.658 | 54 | 12 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 7.016 | 32 | 7 | |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 4.477 | 27 | 5 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 3.743 | 28 | 4 | |
VOX | VOX | 2.631 | 6 | 2 | |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | PP | 2.458 | 6 | 2 | |
CONFLUÈNCIA | C | 2.164 | 7 | 1 | |
Berguedà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 4.065 | 53 | 5 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 3.719 | 65 | 6 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 2.802 | 18 | 3 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 1.863 | 19 | 2 | |
MÉS PER GIRONELLA | MXGI | 1.862 | 11 | 2 | |
SOM AVIÀ | SA | 756 | 8 | 1 | |
Cerdanya | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 2.935 | 62 | 9 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 2.604 | 43 | 8 | |
FUTUR PER PUIGCERDÀ | FTR | 873 | 4 | 1 | |
AGRUPACIÓ D'ELECTORS FEM LLÍVIA | FLL | 431 | 6 | 1 | |
Conca de Barberà | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 3.648 | 55 | 8 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 3.303 | 45 | 7 | |
FEDERACIO D'INDEPENDENTS DE CATALUNYA | F.I.C. | 1.016 | 13 | 2 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 800 | 5 | 1 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 560 | 4 | 1 | |
Garraf | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 19.240 | 39 | 13 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 9.255 | 29 | 8 | |
ACORD MUNICIPAL | AM | 5.781 | 9 | 3 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 4.425 | 7 | 2 | |
CONFLUÈNCIA | C | 3.903 | 6 | 2 | |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | PP | 3.430 | 4 | 2 | |
VOX | VOX | 3.399 | 5 | 2 | |
TRANSFORMEM VILANOVA I LA GELTRU | TRANSFORMEM-VNG | 2.478 | 3 | 1 | |
Garrigues | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 3.662 | 72 | 9 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 2.397 | 59 | 7 | |
PER TU | XTU | 454 | 6 | 1 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 787 | 6 | 1 | |
BORGES PER LA REPÚBLICA-PER TU | BX REP-XTU | 721 | 4 | 1 | |
Garrotxa |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 8.481 | 84 | 12 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 5.250 | 52 | 8 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 2.009 | 5 | 2 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 1.891 | 4 | 2 | |
ESTIMEM LES PLANES | ELPH | 709 | 7 | 1 | |
Gironès | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 18.416 | 93 | 11 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 14.231 | 104 | 10 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 13.009 | 44 | 6 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 12.230 | 23 | 5 | |
VOX | VOX | 3.019 | 5 | 1 | |
Maresme | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 41.042 | 94 | 9 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 34.918 | 119 | 9 | |
ACORD MUNICIPAL | AM | 32.442 | 101 | 8 | |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | PP | 13.296 | 26 | 2 | |
CONFLUÈNCIA | C | 9.090 | 20 | 2 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 8.189 | 18 | 1 | |
VOX | VOX | 7.194 | 6 | 1 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 5.375 | 13 | 1 | |
Moianès | ACORD MUNICIPAL | AM | 2.947 | 41 | 10 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 2.092 | 29 | 7 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 428 | 5 | 1 | |
CASTELL EN POSITIU | CEP | 374 | 4 | 1 | |
Montsià | ACORD MUNICIPAL | AM | 9.767 | 47 | 10 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 6.206 | 34 | 7 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 5.995 | 29 | 6 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 1.274 | 5 | 1 | |
CONFLUÈNCIA | C | 1.222 | 6 | 1 | |
Noguera | ACORD MUNICIPAL | AM | 6.316 | 109 | 9 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 5.206 | 82 | 7 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 2.166 | 13 | 2 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 1.148 | 5 | 1 | |
Osona | ACORD MUNICIPAL | AM | 17.342 | 149 | 11 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 17.304 | 152 | 11 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 7.298 | 37 | 3 | |
ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ ELECTORS 1 OSONA | AAE1OSONA | 5.661 | 64 | 4 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 4.304 | 24 | 2 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 4.098 | 14 | 2 | |
Pallars Jussà | ACORD MUNICIPAL | AM | 2.140 | 41 | 8 |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 1.918 | 20 | 5 | |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 1.667 | 33 | 6 | |
Pallars Sobirà | ACORD MUNICIPAL | AM | 2.004 | 60 | 12 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 889 | 22 | 4 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 365 | 6 | 1 | |
ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ ELECTORS 1 PALLARSSOBIRA | AAE1PALLARSSOBIRA | 321 | 10 | 1 | |
GENT DE POBLE | GENT DE POBLE | 279 | 3 | 1 | |
Pla d'Urgell | ACORD MUNICIPAL | AM | 5.918 | 71 | 10 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 4.521 | 48 | 7 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 1.393 | 8 | 1 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 973 | 5 | 1 | |
Pla de l'Estany | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 5.883 | 46 | 9 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 5.408 | 47 | 9 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 1.020 | 4 | 1 | |
Priorat | ACORD MUNICIPAL | AM | 2.922 | 97 | 13 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 1.230 | 29 | 5 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 192 | 11 | 1 | |
Ribera d'Ebre | ACORD MUNICIPAL | AM | 4.028 | 49 | 9 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 3.353 | 43 | 7 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 1.155 | 9 | 2 | |
PER TU | XTU | 620 | 7 | 1 | |
Ripollès | ACORD MUNICIPAL | AM | 3.270 | 53 | 6 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 2.762 | 38 | 5 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 1.913 | 15 | 3 | |
ALIANÇA CATALANA | ALIANÇA.CAT | 1.401 | 6 | 2 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 1.002 | 6 | 1 | |
SOM MOVIMENT D'ESQUERRES DE CATALUNYA | SOMMESCAT | 948 | 6 | 1 | |
INDEPENDENTS DE CATALUNYA | IDC | 902 | 11 | 1 | |
Segarra* | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 2.650 | 58 | 8 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 2.355 | 46 | 7 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 1.389 | 12 | 3 | |
FEDERACIO D'INDEPENDENTS DE CATALUNYA | F.I.C. | 547 | 3 | 1 | |
Segrià | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 17.535 | 133 | 10 |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 17.089 | 49 | 7 | |
ACORD MUNICIPAL | AM | 15.541 | 120 | 9 | |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | PP | 8.539 | 11 | 3 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 4.110 | 15 | 1 | |
VOX | VOX | 3.986 | 2 | 1 | |
CONFLUÈNCIA | C | 2.820 | 3 | 1 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 2.685 | 4 | 1 | |
Selva | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 16.259 | 107 | 12 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 13.063 | 81 | 9 | |
INDEPENDIENTES DE LA SELVA | IDSELVA | 8.091 | 50 | 5 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 8.028 | 23 | 4 | |
CONFLUÈNCIA | C | 2.922 | 5 | 1 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 2.573 | 10 | 1 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 2.223 | 6 | 1 | |
Solsonès* | ACORD MUNICIPAL | AM | 2.270 | 32 | 7 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 2.081 | 56 | 8 | |
ARA PACTE LOCAL | ARA PL | 1.227 | 17 | 3 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 601 | 3 | 1 | |
Tarragonès | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 24.019 | 69 | 11 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 17.525 | 65 | 8 | |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 12.580 | 51 | 6 | |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | PP | 9.838 | 13 | 3 | |
VOX | VOX | 7.721 | 10 | 2 | |
CONFLUÈNCIA | C | 5.345 | 9 | 2 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 3.411 | 3 | 1 | |
Terra Alta | COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 2.472 | 37 | 8 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 1.724 | 26 | 6 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 1.268 | 14 | 3 | |
CONFLUÈNCIA | C | 631 | 9 | 2 | |
Urgell | ACORD MUNICIPAL | AM | 5.616 | 64 | 9 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 4.990 | 67 | 8 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 1.038 | 8 | 1 | |
CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 929 | 4 | 1 | |
Vallès Occidental | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 106.698 | 124 | 14 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 46.915 | 87 | 7 | |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 36.609 | 46 | 5 | |
VOX | VOX | 27.151 | 25 | 3 | |
TOT PER TERRASSA | TXT | 26.732 | 11 | 2 | |
CONFLUÈNCIA | C | 26.678 | 35 | 3 | |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | PP | 24.009 | 19 | 3 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 20.419 | 13 | 2 | |
Vallès Oriental | CANDIDATURA DE PROGRÉS | CP | 45.635 | 126 | 12 |
ACORD MUNICIPAL | AM | 29.656 | 118 | 8 | |
COMPROMÍS MUNICIPAL | CM | 27.777 | 115 | 8 | |
CONFLUÈNCIA | C | 12.491 | 33 | 3 | |
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA | AMUNT | 6.842 | 19 | 1 | |
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR | PP | 6.145 | 11 | 1 |
*Biosca y Torà se contabilizan en el Solsonès.