Comarca | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Población a 01.01.2022 | Número consejeros/as | Número municipios | Población a 01.01.2018 | Número consejeros/as | Número municipios | |
Alt Camp | 45.540 | 19 | 23 | 44.065 | 19 | 23 |
Alt Empordà | 144.926 | 33 | 68 | 140.569 | 33 | 68 |
Alt Penedès | 110.929 | 33 | 27 | 108.122 | 33 | 27 |
Alt Urgell | 20.482 | 19 | 19 | 20.224 | 19 | 19 |
Alta Ribagorça | 3.958 | 19 | 3 | 3.774 | 19 | 3 |
Anoia | 125.065 | 33 | 33 | 119.089 | 33 | 33 |
Bages | 180.873 | 33 | 30 | 176.485 | 33 | 30 |
Baix Camp | 197.525 | 33 | 28 | 188.841 | 33 | 28 |
Baix Ebre | 79.636 | 25 | 14 | 77.868 | 25 | 14 |
Baix Empordà | 138.517 | 33 | 36 | 133.461 | 33 | 36 |
Baix Llobregat | 833.540 | 39 | 30 | 819.168 | 39 | 30 |
Baix Penedès | 112.460 | 33 | 14 | 102.409 | 33 | 14 |
Barcelonès | 2.280.042 | -- | 5 | 2.254.642 | -- | 5 |
Berguedà | 40.279 | 19 | 31 | 39.104 | 19 | 31 |
Cerdanya | 19.443 | 19 | 17 | 17.882 | 19 | 17 |
Conca de Barberà | 20.176 | 19 | 22 | 20.103 | 19 | 22 |
Garraf | 156.794 | 33 | 6 | 149.103 | 33 | 6 |
Garrigues | 19.011 | 19 | 24 | 18.771 | 19 | 24 |
Garrotxa | 59.750 | 25 | 21 | 56.613 | 25 | 21 |
Gironès | 198.582 | 33 | 27 | 190.786 | 33 | 27 |
Maresme | 462.213 | 33 | 30 | 447.824 | 33 | 30 |
Moianès | 14.428 | 19 | 10 | 13.432 | 19 | 10 |
Montsià | 68.744 | 25 | 12 | 67.083 | 25 | 12 |
Noguera | 39.297 | 19 | 30 | 38.708 | 19 | 30 |
Osona | 165.229 | 33 | 50 | 158.334 | 33 | 50 |
Pallars Jussà | 13.199 | 19 | 14 | 13.091 | 19 | 14 |
Pallars Sobirà | 7.181 | 19 | 15 | 6.934 | 19 | 15 |
Pla de l'Estany | 32.941 | 19 | 11 | 36.740 | 19 | 11 |
Pla d'Urgell | 37.045 | 19 | 16 | 32.006 | 19 | 16 |
Priorat | 9.238 | 19 | 23 | 9.296 | 19 | 23 |
Ribera d'Ebre | 21.920 | 19 | 14 | 21.964 | 19 | 14 |
Ripollès | 25.510 | 19 | 19 | 25.000 | 19 | 19 |
Segarra | 22.195* | 19 | 19* | 22.822 | 19 | 21 |
Segrià | 212.388 | 33 | 38 | 208.638 | 33 | 38 |
Selva | 177.542 | 33 | 26 | 169.029 | 33 | 26 |
Solsonès | 15.038* | 19 | 17* | 13.392 | 19 | 15 |
Tarragonès | 263.428 | 33 | 22 | 252.790 | 33 | 22 |
Terra Alta | 11.408 | 19 | 12 | 11.483 | 19 | 12 |
Urgell | 37.447 | 19 | 20 | 36.243 | 19 | 20 |
Vallès Occidental | 940.881 | 39 | 23 | 917.905 | 39 | 23 |
Vallès Oriental | 417.543 | 33 | 39 | 406.289 | 33 | 39 |
(*) En aplicación de la Ley 4/2023, del 16 de marzo, de cambio de adscripción comarcal y veguerial de los municipios de Biosca y Torà (pendiente de los acuerdos de ratificación)