Dades comparatives 2021-2017
- Diputats/des a escollir
- Candidatures
- Candidats i candidates titulars
- Població de dret
- Cens electoral
- Juntes electorals
- Municipis i districtes
- Locals, seccions i meses electorals
- Membres de les meses
- Representants de l'Administració
- Mitjans materials
- Vot per correu des de l'Estat: Sol·licituds presentades
- Vot per correu des de l'Estat + ERTA: Sol·licituds acceptades *
- Vot per correu de l'estranger: Sol·licituds acceptades
Diputats/des a escollir
Província | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
---|---|---|
Barcelona | 85 | 85 |
Girona | 17 | 17 |
Lleida | 15 | 15 |
Tarragona | 18 | 18 |
Total | 135 | 135 |
Candidatures
Província | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
---|---|---|
Barcelona | 15 | 9 |
Girona | 18 | 10 |
Lleida | 18 | 10 |
Tarragona | 18 | 9 |
Total | 69 | 38 |
Candidats i candidates titulars
Barcelona | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
---|---|---|
Homes | 684 | 388 |
Dones | 591 | 377 |
Total | 1.275 | 765 |
Girona | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
---|---|---|
Homes | 159 | 89 |
Dones | 147 | 81 |
Total | 306 | 170 |
Lleida | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
---|---|---|
Homes | 145 | 76 |
Dones | 125 | 74 |
Total | 270 | 150 |
Tarragona | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
---|---|---|
Homes | 167 | 83 |
Dones | 157 | 79 |
Total | 324 | 162 |
Total Catalunya | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
---|---|---|
Homes | 1.155 | 636 |
Dones | 1.020 | 611 |
Total | 2.175 | 1.247 |
Població de dret
Província | Eleccions al Parlament 2021* | Eleccions al Parlament 2017 |
---|---|---|
Barcelona | 5.743.402 | 5.542.680 |
Girona | 781.788 | 753.576 |
Lleida | 438.517 | 434.041 |
Tarragona | 816.772 | 792.299 |
Total | 7.780.479 | 7.522.596 |
(*) Dades del padró de l'1/1/2020
Cens electoral
Residents a Catalunya (CER) | Residents a l'estranger (CERA) | |||
---|---|---|---|---|
Província | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
Barcelona | 3.998.455 | 3.981.177 | 197.011 | 175.082 |
Girona | 510.479 | 499.730 | 21.379 | 18.151 |
Lleida | 297.934 | 297.860 | 17.363 | 16.053 |
Tarragona | 562.035 | 549.246 | 19.411 | 17.095 |
Total | 5.368.903 | 5.328.013 | 255.164 | 226.381 |
Cens electoral total (CER+CERA)
Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 | |
---|---|---|
Catalunya | 5.624.067 |
5.554.394 |
Juntes electorals
Juntes electorals | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
---|---|---|
Junta Electoral Central | 1 | 1 |
Juntes electorals provincials | 4 | 4 |
Juntes electorals de zona | 31 | 31 |
Membres de les juntes electorals | 224 | 224 |
Municipis i districtes
Municipis | Districtes | |||
---|---|---|---|---|
Província | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
Barcelona | 311 | 311 | 495 | 494 |
Girona | 221 | 221 | 256 | 256 |
Lleida | 231 | 231 | 253 | 253 |
Tarragona | 184 | 184 | 236 | 236 |
Total | 947 | 947 | 1.240 | 1.239 |
Locals, seccions i meses electorals
Locals | Seccions | Meses | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Província | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
Barcelona | 1.728 | 1.600 | 3.620 | 3.588 | 6.694 | 5.885 |
Girona | 361 | 393 | 533 | 531 | 853 | 825 |
Lleida | 317 | 318 | 388 | 387 | 566 | 534 |
Tarragona | 357 | 369 | 542 | 541 | 1.026 | 1.003 |
Total | 2.763 | 2.680 | 5.083 | 5.047 | 9.139 | 8.247 |
Membres de les meses
Membres de les meses titulars | Membres de les meses suplents | |||
---|---|---|---|---|
Província | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
Barcelona | 20.082 | 17.655 | 40.164 | 35.310 |
Girona | 2.559 | 2.475 | 5.118 | 4.950 |
Lleida | 1.698 | 1.602 | 3.396 | 3.204 |
Tarragona | 3.078 | 3.009 | 6.156 | 6.018 |
Total | 27.417 | 24.741 | 54.834 | 49.482 |
Representants de l'Administració
Província | Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 |
---|---|---|
Barcelona | 2.868 | 2.560 |
Girona | 467 | 471 |
Lleida | 368 | 358 |
Tarragona | 493 | 500 |
Total | 4.199 | 3.889 |
Mitjans materials
Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 | |
---|---|---|
Paperetes per candidatura | 5.361.290 | 5.345.250 |
Sobres | 6.280.615 | 5.213.750 |
Manual membres mesa | 142.010 | 128.950 |
Vot per correu des de l'Estat: Sol·licituds presentades
Eleccions al Parlament 2021* | Eleccions al Parlament 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total des de l'Estat | Telemàtiques | Presencials | % sobre cens CER | Total des de l'Estat | % sobre Cens CER | |
Barcelona | 207.758 | 64.361 | 143.397 | 5,20 | 50.589 | 1,27 |
Girona | 25.591 | 7.949 | 17.642 | 5,01 | 10.085 | 2,02 |
Lleida | 15.359 | 4.080 | 11.279 | 5,16 | 7.962 | 2,67 |
Tarragona | 28.489 | 8.086 | 20.403 | 5,07 | 11.622 | 2,12 |
Resta de l'Estat | 7.509 | 0 | 7.509 | -- | -- | -- |
Catalunya | 284.706 | 84.476 | 200.230 | 5,30 | 80.589 | 1,51 |
*Dades de Correus. Data d'actualització 06/02/2021
Vot per correu des de l'Estat + ERTA: Sol·licituds acceptades *
Eleccions al Parlament 2021* | Eleccions al Parlament 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CER | ERTA | CER+ERTA | % sobre cens CER | CER | ERTA | CER+ERTA | % sobre Cens CER | |
Barcelona | 211.240 | 330 | 211.570 | 5,29 | 49.619 | 2.029 | 51.648 | 1,30 |
Girona | 25.334 | 28 | 25.362 | 4,97 | 9.912 | 251 | 10.163 | 2,03 |
Lleida | 16.303 | 29 | 16.332 | 5,48 | 7.912 | 184 | 8.096 | 2,72 |
Tarragona | 28.376 | 24 | 28.400 | 5,05 | 11.433 | 199 | 11.632 | 2,12 |
Catalunya | 281.253 | 411 | 281.664 | 5,25 | 78.876 | 2.663 | 81.539 | 1,53 |
*Dades de l'INE-OCE. Data d'actualització 14/02/2021
Vot per correu de l'estranger: Sol·licituds acceptades
Eleccions al Parlament 2021 | Eleccions al Parlament 2017 | |||
---|---|---|---|---|
Província | Des d'exterior CERA | % sobre Cens CERA | Des de l'exterior CERA | % sobre Cens CERA |
Barcelona | 12.564 | 6,38 | 29.886 | 17,07 |
Girona | 1.603 | 7,50 | 3.421 | 18,85 |
Lleida | 1.039 | 5,98 | 2.772 | 17,27 |
Tarragona | 1.523 | 7,85 | 3.442 | 20,13 |
Total | 16.729 | 6,56 | 39.521 | 17,46 |
*Data d'actualització 14/02/2021