Segons els resultats obtinguts per les diferents formacions politiques, les subvencions electorals que s'hauran d'atorgar una vegada complerts els tràmits de l'article 5 del Decret 149/2020, de 22 de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021 són les següents:
Formacions polítiques | Import per escó | Import per nr.vots | Import per elector (mailing) | Import total |
---|---|---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya | 531.352,80 € | 399.407,26 € | 1.124.813,40 € | 2.055.573,46 € |
Esquerra Republicana de Catalunya | 531.352,80 € | 369.404,41 € | 1.124.813,40 € | 2.025.570,61 € |
Junts per Catalunya | 515.251,20 € | 348.028,79 € | 1.124.813,40 € | 1.988.093,39 € |
VOX | 177.117,60 € | 133.053,81 € | 1.124.813,40 € | 1.434.984,81 € |
Candidatura d'Unitat Popular - Un nou Cicle per Guanyar | 144.914,40 € | 115.853,64 € | 1.124.813,40 € | 1.385.581,44 € |
En Comú Podem - Podem en Comú | 128.812,80 € | 109.184,51 € | 955.382,40 € | 1.193.379,71 € |
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía | 96.609,60 € | 88.117,55 € | 955.382,40 € | 1.140.109,55 € |
Partit Popular / Partido Popular | 48.304,80 € | 52.622,26 € | - € | 100.927,06 € |
Partit Demòcrata Europeu Català | - € | - € | - € | - € |
TOTAL SUBVENCIONS: | 2.173.716,00 € | 1.615.672,23 € | 7.534.831,80 € | 11.324.220,03 € |
Formacions polítiques | Subvenció 14F2021 | Bestreta abonada 30% | 1r pagament (reduïda la bestreta del 30%) entre 25 de maig i 19 de juliol | Liquidació (entre 2 set i 11 des) |
---|---|---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya | 2.055.573,46 € | 448.742,98 € | 1.401.273,13 € |
pendent informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes |
Esquerra Republicana de Catalunya | 2.025.570,61 € | 478.394,25 € | 1.344.619,30 € | |
Junts per Catalunya | 1.988.093,39 € | - € | 1.789.284,05 € | |
VOX | 1.434.984,81 € | - € | 1.291.486,33 € | |
Candidatura d'Unitat Popular - Un nou Cicle per Guanyar | 1.385.581,44 € | 49.593,60 € | 1.197.429,70 € | |
En Comú Podem - Podem en Comú | 1.193.379,71 € | 214.222,79 € | 859.818,95 € | |
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía | 1.140.109,55 € | 649.574,72 € | 376.523,88 € | |
Partit Popular / Partido Popular | 100.927,06 € | 49.173,25 € | 41.661,10 € | |
Partit Demòcrata Europeu Català | - € | 521.816,80 € | - € | |
TOTAL SUBVENCIONS: | 11.324.220,03 € | 2.411.518,39 € | 8.302.096,44 € |