| 2017 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. abs. | % | Nr. abs. | % | |
| Cens | 5.554.455 | 5.510.853 | ||
| Votants | 4.392.891 | 79,09 | 4.130.196 | 74,95 | 
| Vots a candidatures | 4.357.368 | 99,19 | 4.092.349 | 99,08 | 
| Vots en blanc | 19.431 | 0,44 | 21.895 | 0,53 | 
| Vots nuls | 16.092 | 0,37 | 15.952 | 0,39 | 
| Escons | 135 | 135 | ||
| Abstenció | 1.161.564 | 20,91 | 1.380.657 | 25,05 | 
| 2017 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | % | Escons | Candidatures | Vots | % | Escons | 
| Ciutadans-Partido de la Ciudadanía | 1.109.732 | 25,35 | 36 | Junts pel Sí | 1.628.714 | 39,59 | 62 | 
| Junts per Catalunya | 948.233 | 21,66 | 34 | Ciutadans-Partido de la Ciudadanía | 736.364 | 17,90 | 25 | 
| Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí | 935.861 | 21,38 | 32 | Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE | 523.283 | 12,72 | 16 | 
| Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 606.659 | 13,86 | 17 | Catalunya Sí que es Pot | 367.613 | 8,94 | 11 | 
| Catalunya en Comú-Podem | 326.360 | 7,46 | 8 | Partit Popular | 349.193 | 8,49 | 11 | 
| Candidatura d'Unitat Popular | 195.246 | 4,46 | 4 | Candidatura d'Unitat Popular | 337.794 | 8,21 | 10 | 
| Partit Popular | 185.670 | 4,24 | 4 | Unió Democràtica de Catalunya | 103.293 | 2,51 | - | 
| Partit Animalista contra el Maltractament Animal | 38.743 | 0,89 | - | Partit Animalista contra el Maltractament Animal | 30.157 | 0,73 | - | 
| Recortes Cero-Els Verds | 10.287 | 0,24 | - | Recortes Cero-Els Verds | 14.444 | 0,35 | - | 
| Por un Mundo más Justo | 577 | 0,01 | - | Guanyem Catalunya | 1.167 | 0,03 | - | 
| Diàleg Republicà (Candidatura retirada) | - | - | - | Pirates de Catalunya-Per decidir-ho tot | 327 | 0,01 | - | 
| Total vots | 4.357.368 | 135 | Total vots | 4.092.349 | 135 | ||
 AMUNT
 AMUNT