Sondeo o encuesta | NCReport para La Razón |
SocioMetrica para El Español | GESOP para el Periódico | CEO - Baròmetre d'Opinió Política | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logotipo | Candidatura | % | Escaños | % | Escaños | % | Escaños | % | Escaños |
Esquerra Republicana de Catalunya | 20,5% | 30-31 | 19,1% | 28 | 18% | 29-32 | 17,1% | 26-32 | |
Junts | 21,3% | 32-33 | 21,2% | 33 | 18,5% | 29-32 | 11,3% | 24-29 | |
Partit dels Socialistes de Catalunya | 25,7% | 36-37 | 29,1% | 42 | 23,8% | 35-38 | 19% | 35-42 | |
En Comú Podem | 5,5% | 6 | 5,5% | 5 | 7% | 7-9 | 6,8% | 8-13 | |
Candidatura d'Unitat Popular | 5,3% | 7 | 4,8% | 4 | 5,9% | 7-9 | 4,5% | 7-10 | |
Partit Popular | 8,9% | 12-13 | 9,1% | 12 | 10% | 12-14 | 5,4% | 9-13 | |
VOX | 7,6% | 9-10 | 8,2% | 11 | 6% | 7-9 | 4,3% | 9-13 | |
Ciutadans | - | - | - | - | - | - | 0,9% | - | |
AC | - | - | - | - | 2,9% | 0-3 | - | - |
Detalles de las ecuestas y sondeos:
- CRReport para La Razón: 1.000 entrevistas entre el 13 y 16 de marzo de 2024.
- SocioMetrica para El Español: 1.200 entrevistas entre el 14 y el 16 de marzo de 2024.
- GESOP para El Periódico: 802 entrevistas entre el 14 y el 15 de marzo de 2024.
- Baròmetre d'Opinió Pública del Centre d'Estudis d'Opinió: 2.000 entrevistas entre el 9 de febrero y 7 de marzo de 2024.